朗縣2022年脫貧縣統(tǒng)籌整合資金實施方案項目投資計劃明細表
朗縣政府網(wǎng)站:
2022年11月29日 16時28分
來源:拉薩日報
【字體:大 中 小】
【打印本文】

朗縣2022年脫貧縣統(tǒng)籌整合資金實施方案項目投資計劃明細表 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點(所在鄉(xiāng)、村名) | 項目建設(shè)內(nèi)容 | 項目主管部門 | 項目責(zé)任人 | 項目期限(月) | 預(yù)計竣 工時間 |
財政資金來源及金額 | 投資計劃(萬元) | 項目效益 | 邊境搬遷/易地搬遷后扶/以工代賑 | 備注 | ||||||||||||
資金來源名稱 | 金額(萬元) | 總投資 | 中央財政資金 | 自治區(qū)財政資金 | 地(市)級資金 | 縣本級資金 | 援藏資金 | 銀行 貸款 |
項目單位自籌(含貸款) | 項目預(yù)計年均實現(xiàn)收益(萬元) | 項目受益群眾戶(戶) | 項目受益群眾人數(shù)(人) | 其中 | ||||||||||||
受益脫貧戶數(shù) | 受益脫貧人數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
合計: | 16 | 25342.52 | 25342.52 | 19149.05 | 4487.67 | 1118 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 529.3 | 13014 | 46388 | 2625 | 9891 | ||||||||||
(一)生產(chǎn)發(fā)展類(含產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套類) | 6 | 2968.03 | 2968.03 | 2050.03 | 835 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 5095 | 16297 | 864 | 2638 | ||||||||||
1 | 朗縣朗鎮(zhèn) | 朗鎮(zhèn)朗巴居委會--生態(tài)休閑旅游建設(shè)項目 | 朗巴居委會 | 利用朗巴居委會的地理優(yōu)勢,在朗巴居委會打造一座集休閑旅游、采摘為一體的生態(tài)旅游區(qū),主要建設(shè)內(nèi)容為:大櫻桃種植擴建50畝、蘋果及其它果蔬擴建50畝,新建旅游產(chǎn)業(yè)道路2.6公里(防木棧道),游客休閑區(qū)300平方米及其他配套附屬設(shè)施。 | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央財政銜接資金--中央鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金600萬 | 600 | 600 | 600 | 30 | 68 | 172 | 13 | 33 | 72號文清單項目 | |||||||
2 | 朗縣 洞嘎鎮(zhèn) |
朗縣辣椒育苗種植項目 | 滾村巴基塘 | 在洞嘎鎮(zhèn)滾村巴基塘現(xiàn)有溫室的基礎(chǔ)上進行辣椒育苗,為全縣5000畝辣椒種植提供辣椒苗,主要建設(shè)內(nèi)容為:購買有機肥1000噸、育苗土(基質(zhì)土1000包、蛭石1000包、珍珠巖1000包)育苗盤及優(yōu)質(zhì)辣椒種子、農(nóng)藥等相關(guān)配套設(shè)施,項目實行滾動發(fā)展。 | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央財政銜接資金--中央鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金300萬 | 300 | 300 | 300 | 15 | 2600 | 8400 | 450 | 1340 | 72號文清單項目 | |||||||
3 | 朗縣仲達鎮(zhèn)、登木鄉(xiāng) | 朗縣仲達鎮(zhèn),登木鄉(xiāng)青稞及經(jīng)濟林木種植產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 林古村、卓崗村、達貴村、登木村(子列組)、多龍村、崩嘎村(美木組)、巴桑村、巴頓村 | 仲達鎮(zhèn):林古村新建農(nóng)田灌溉水渠2850m(規(guī)格30cm*40cm),卓崗村新建農(nóng)田灌溉水渠2500m(規(guī)格30cm*40cm),達貴村新建農(nóng)田灌溉水渠2750m(規(guī)格30cm*40cm),登木鄉(xiāng):登木村(子列組)新建農(nóng)田灌溉水渠2300m(規(guī)格30cm*40cm),多龍村新建農(nóng)田灌溉水渠3050m(規(guī)格30cm*40cm),崩嘎村(美木組)新建農(nóng)田灌溉水渠2600m(規(guī)格30cm*40cm),巴桑村新建農(nóng)田灌溉水渠2750m(規(guī)格30cm*40cm)(具體管徑大小以實際設(shè)計測算為準)及取水口、蓄水池;拉多鄉(xiāng)巴頓村日布組新建機耕道3公里等其他配套設(shè)施。 | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央財政銜接資金--中央鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金920.03萬 | 920.03 | 920.03 | 920.03 | 50 | 1320 | 3540 | 230 | 720 | 72號文清單項目 | |||||||
4 | 朗縣朗鎮(zhèn)、洞嘎鎮(zhèn) | 朗鎮(zhèn)托麥村、洞嘎鎮(zhèn)達木村藏豬養(yǎng)殖擴建項目 | 朗鎮(zhèn)托麥村、洞嘎鎮(zhèn)達木村 | 在朗鎮(zhèn)托麥村現(xiàn)有藏豬養(yǎng)殖的基礎(chǔ)上進行擴建:新建豬圈680平米、購置仔豬800頭,飼料倉庫100平方米及其他配套附屬設(shè)施;在洞嘎鎮(zhèn)達木村現(xiàn)有藏豬養(yǎng)殖的基礎(chǔ)上進行擴建:新建豬圈700平米、購置仔豬800頭,飼料倉庫100平方米及其他配套附屬設(shè)施。 | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 旦增旺杰 | 2022.07 | 2022.121 | 中央財政銜接資金---中央鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金165萬;自治區(qū)財政銜接資金--自治區(qū)少數(shù)民族發(fā)展資金835萬 | 1000 | 1000 | 165 | 835 | 60 | 282 | 966 | 41 | 107 | 72號文清單項目 | ||||||
5 | 朗縣金東鄉(xiāng) | 朗縣金東鄉(xiāng)秀村吞倉組村集體犏牛養(yǎng)殖項目 | 金東鄉(xiāng)秀村 | 為朗縣金東鄉(xiāng)秀村吞倉組購置3-4牛齡的母犏牛70頭(具體頭數(shù)和價格按發(fā)改批復(fù)為準) | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 姜斌 | 2022.10 | 2022.12 | 調(diào)減獎勵資金--中央財政銜接資金---中央鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金65萬 | 65 | 65 | 65 | 5 | 25 | 63 | 5 | 6 | 調(diào)整獎勵資金項目 | |||||||
6 | 朗縣 | 2022年牦牛經(jīng)濟雜交利用項目 | 朗縣 | 完成800頭牦牛經(jīng)濟雜交配種任務(wù),配種率達到70%以上,產(chǎn)犢率達到80%以上,購置配種凍精及材料、次年驗收、兌現(xiàn)相關(guān)補貼資金等 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 洛桑次成 | 2022.09 | 2022.12 | 市本級統(tǒng)籌整合資金83萬 | 83 | 83 | 83 | 10 | 800 | 3156 | 125 | 432 | 市本級統(tǒng)籌整合 | |||||||
(二)鞏固提升類(人居環(huán)境整治類) | 6 | 11715 | 11715 | 6638.53 | 3652.67 | 836 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049 | 7488 | 490 | 1467 | ||||||||||
1 | 朗縣登木鄉(xiāng) | 朗縣登木鄉(xiāng)洛龍村整村推進建設(shè)項目 | 洛龍村 | 新建排污管網(wǎng)2800m,主道路硬化3500㎡,入戶道路硬化4500平方米,;路燈工程68盞,飲水工程PE管63管道1300m,線路改造61戶,認出分離61戶,道路防護欄2400m垃圾分離收集點4個等其他配套附屬設(shè)施。 | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 自治區(qū)財政銜接資金---自治區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金2360萬 | 2360 | 2360 | 2360 | 61 | 198 | 24 | 65 | 72號文清單項目 | ||||||||
2 | 朗縣金東鄉(xiāng) | 朗縣金東鄉(xiāng)東雄村整村推進建設(shè)項目 | 東雄村 | 村內(nèi)主道路硬化9750㎡,入戶路硬化4781㎡,排污工程、人畜分離94戶,防護欄964米,道路硬化修復(fù)958㎡,雨水溝5914m,路燈33盞, 垃圾分類收集點10個,庭院整治94戶,人飲工程等其他配套附屬設(shè)施。 | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央財政銜接資金--中央鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金1719.53萬;自治區(qū)財政銜接資金--自治區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金1040萬+自治區(qū)少數(shù)民族發(fā)展資金252.67萬;縣級配套資金587.8萬 | 3600 | 3600 | 1719.53 | 1292.67 | 587.8 | 94 | 276 | 19 | 38 | 72號文清單項目 | ||||||
3 | 朗縣拉多鄉(xiāng) | 朗縣拉多鄉(xiāng)白露村美麗宜居村建設(shè)項目 | 拉多鄉(xiāng)白露村 | 白露村修建道路排水邊溝3公里;新建地下排水系統(tǒng)及設(shè)施,排污設(shè)施末端處理設(shè)備;新建修繕農(nóng)田灌溉水渠3500米;現(xiàn)有路燈已損壞,需維修25并新建路燈55盞覆蓋三個自然組;修建打麥場150平方米;更換水源地選址,新建相關(guān)設(shè)施及PE水管長度5000米;在3個自然組地質(zhì)災(zāi)害突發(fā)路段修建防護護擋(防護網(wǎng)),高度約3米,長度約5公里;全村55戶改造衛(wèi)浴、廚房、用電線路,以每戶2萬元進行改造;維修拉龍組25平方米、嘎組36平方米垃圾場;牲畜分離修道路硬化1.3公里等 | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 姜斌 | 2022.09 | 2022.12 | 中央財政銜資金--中央鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金1300萬 | 1300 | 1300 | 1300 | 55 | 228 | 14 | 55 | 增量資金項目 | ||||||||
4 | 朗縣登木鄉(xiāng) | 朗縣登木鄉(xiāng)人飲鞏固提升項目 | 登木村、崩達村、美木村 | 登木村,新建蓄水池1座;取水口1座;引水管DN110鋼絲骨架管3500M等附屬設(shè)施建設(shè)。崩達村新建取水口1座;DN110鋼絲骨架管2500M等附屬設(shè)施建設(shè);美木村新建取水口1座;DN110鋼絲骨架管1200M等附屬設(shè)施建設(shè) | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 姜斌 | 2022.09 | 2022.12 | 中央銜接資金--中央少數(shù)民族發(fā)展資金269萬 | 269 | 269 | 269 | 150 | 540 | 30 | 100 | 增量資金項目 | ||||||||
5 | 朗縣洞嘎鎮(zhèn)、拉多鄉(xiāng)、仲達鎮(zhèn)、金東鄉(xiāng)、登木鄉(xiāng)、朗鎮(zhèn) | 朗縣人畜分離、線路、圍墻改造項目 | 十七個村(洞嘎鎮(zhèn)嘎貢村、仲達鎮(zhèn)卓崗村、達貴村、偉列村、堆許村、朗鎮(zhèn)娘村、托麥村、堆巴村、拉多鄉(xiāng)昌巴村、拉多村、登木鄉(xiāng)登木村、崩達村、森木村、巴桑村、崩嘎村、多龍村、金東鄉(xiāng)秀村 | 托麥村:托麥組人畜分離82戶、線路改造82戶、圍墻改造2300米,仲溫組人畜分離87戶、線路改造87戶、圍墻改造2500米;達貴村:達貴組圍墻改造65米、線路改造12戶,幫最組圍墻改造145米、線路改造11戶,卡巴組圍墻改造95米、線路改造15戶,拉朗組:圍墻改造85米、線路改造9戶;昌巴村:東昌巴村人畜分離41戶、線路改造41戶、圍墻改造1050米,西昌巴村人畜分離53戶、線路改造53戶、圍墻改造1050米;拉多村:線路改造38戶、圍墻改造220米;偉列村:人畜分離46戶、線路改造50戶、圍墻改造1450米;卓崗村:人畜分離59戶、線路改造65戶、圍墻改造500米;堆許村:堆許組:圍墻改造917米;線路改造20戶,比日崗組:圍墻改造407米、人畜分離18戶、線路改造18戶,夏組:圍墻改造25米、線路改造3戶,協(xié)崗組:圍墻改造634米、人畜分離21戶、線路改造21戶;嘎貢村:切組人畜分離37戶,線路改造78戶;登木村:圍墻改造:2110m,人畜分離拉拉崗18戶、納倉組9戶、吞波組6戶、拉嘎組11戶、邊朱康巴組10戶、堆嘎組10戶、康瑪組23戶,線路改造87戶;森木村:人畜分離久巴組16戶、森久組6戶、森木組74戶,線路改造96戶;多龍村:圍墻改造400m,人畜分離酷龍組13戶、多龍組23戶,線路改造40戶;崩達村:圍墻改造:875m、線路改造77戶;巴桑村:圍墻改造100m、線路改造39戶;崩嘎村:圍墻改造1100m、人畜分離104戶、線路改造104戶;娘村:上白若圍墻新建800m,下白若組新建圍墻200m;人畜分離2戶;線路改造67戶;堆巴村:新建圍墻1700m、人畜分離84戶;線路改造64戶;秀村:圍墻改造150m,人畜分離74戶,線路改造74戶。 | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 姜斌 | 2022.1 | 2022.12 | 調(diào)減獎勵資金--中央財政銜接資金---中央鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金3350萬 | 3350 | 3350 | 3350 | 1484 | 5475 | 353 | 1060 | 調(diào)整獎勵資金項目 | ||||||||
6 | 朗縣拉多鄉(xiāng)、仲達鎮(zhèn)、洞嘎鎮(zhèn) | 朗縣(扎村、白坡章村、林古村、扎西塘村)鞏固提升項目 | 拉多鄉(xiāng)扎村、仲達鎮(zhèn)林古村、拉多鄉(xiāng)白坡章村、洞嘎鎮(zhèn)扎西塘村吾組 | 拉多鄉(xiāng)扎村基礎(chǔ)設(shè)施改造:新建道路硬化1521㎡,線路改造37戶,人飲提升改造,新建管涵45.3m,更換路沿石144.45m等其它設(shè)施。仲達鎮(zhèn)林古村人畜分離:新建人畜分離牛圈56座,包含土地平整、擋墻、給水等附屬工程。拉多鄉(xiāng)白坡章村人畜分離:新建人畜分離牛圈34座,包含土地平整、擋墻、給水等附屬工程。洞嘎鎮(zhèn)吾組溝藏豬養(yǎng)殖糞污資源化利用:新建發(fā)酵池1座(200立方米),積糞池1座(50立方米),污泥處理設(shè)施1項等其他附屬設(shè)施 | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 姜斌 | 2022 | 2022.1 | 市本級統(tǒng)籌整合資金836萬 | 836 | 836 | 836 | 205 | 771 | 50 | 149 | 市本級統(tǒng)籌整合 | ||||||||
(三)整村推進類 | 3 | 10101.16 | 10101.16 | 10101.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 3756 | 294 | 1019 | ||||||||||
1 | 朗縣朗鎮(zhèn) | 朗縣朗鎮(zhèn)巴熱村整村推進建設(shè)項目 | 巴熱村(扎西林組、白蓋組、巴熱組、榮組) | 扎西林組:村內(nèi)主道路硬化2390.45㎡,入戶道路硬化1293㎡,排污工程,過水涵管40m,人畜分離22戶,路燈30盞,垃圾分類收集點3個,雨水溝490m等。白蓋組(17戶):村內(nèi)主路及支路建設(shè)(至入戶)4216㎡;村莊整體排污工程;新建過水涵管、雨水溝;人畜分離工程17戶等;入戶門改造,等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。巴熱組(42戶):村內(nèi)主路及支路建設(shè)(至入戶);排污工程;新建過水涵管、雨水溝;人畜分離工程42戶等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。榮組(23戶):現(xiàn)有灌溉水渠維修1500m;新建擋墻;新建晾曬場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。(已有地下管網(wǎng)) | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央財政銜接資金---中央鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金3774.16萬 | 3774.16 | 3774.16 | 3774.16 | 119 | 428 | 35 | 100 | 72號文清單項目 | ||||||||
2 | 朗縣登木鄉(xiāng) | 登木鄉(xiāng)拉貢塘畜產(chǎn)品加工基地建設(shè)項目 | 如字村 | 以登木鄉(xiāng)牦牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ),以短期育肥基地為依托。1、新建繁育基地1000㎡及配套工程;2.新建畜產(chǎn)品加工廠400㎡及配套工程;3、新建冷鏈倉庫300㎡及物流運輸?shù)?,園區(qū)占地面積約15畝。同時為登木鄉(xiāng)12個集體牧場養(yǎng)殖點修建配套設(shè)施,每個養(yǎng)殖點新建幼崽暖棚100㎡、飼草儲備倉庫30㎡、管護房30㎡等。 | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央財政銜接資金---中央鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金1456.28萬;中央少數(shù)民族發(fā)展資金1470.72萬 | 2927 | 2927 | 2927 | 755 | 2990 | 236 | 842 | 72號文清單項目 | ||||||||
3 | 朗縣登木鄉(xiāng) | 朗縣登木鄉(xiāng)如字村整村推進建設(shè)項目 | 如字村 | 如字村(81戶):村內(nèi)主路修復(fù)工程;主道路工程及入戶道路建設(shè);部分陡坎道路等;新建擋墻;新建雨水溝工程;人畜分離工程81戶;村莊整體排污工程;庭院整治工程;村莊飲水工程(新建給水管道);新建晾曬場;81戶伙房改造工程;線路改造工程;農(nóng)田灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。(地下管網(wǎng)此次一并做) | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央財政銜接資金---中央鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金3400萬 | 3400 | 3400 | 3400 | 81 | 338 | 23 | 77 | 72號文清單項目 | ||||||||
(四)生態(tài)保護和建設(shè)類 | 1 | 359.33 | 359.33 | 359.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | ||||||||||
1 | 朗縣 | 朗縣生態(tài)崗位補助資金項目 | 朗縣52村(居) | 為2022年全縣1900個生態(tài)崗位發(fā)放崗位補助,3500元\人 | 朗縣林業(yè)和草原局 | 米瑪 | 2022.01 | 2022.12 | 中央林業(yè)改革發(fā)展資金74.42萬、中央林業(yè)生態(tài)保護恢復(fù)資金43萬、中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)環(huán)境保護補助資金241.91萬 | 359.33 | 359.33 | 359.33 | 359.3 | 1900 | 1900 | 林財農(nóng)指【2022】16號中下達朗縣崗位指標(biāo)數(shù)為1900個,665萬元 | |||||||||
(五)其他類 | 2 | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915 | 16947 | 977 | 2867 | ||||||||||
1 | 朗縣 | 朗縣農(nóng)村生活垃圾清運項目 | 朗縣 | 農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運、清理 | 朗縣鄉(xiāng)村振興局 | 姜斌 | 2022.10 | 2022.12 | 市級銜接資金 | 90 | 90 | 90 | 4081 | 14637 | 857 | 2507 | 市本級統(tǒng)籌整合 | ||||||||
2 | 朗縣 | “百家基層黨建示范點”獎補項目及示范村建設(shè)補助項目 | 朗縣 | 能力素質(zhì)提升培訓(xùn),發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟,農(nóng)村人居環(huán)境整治、小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。 | 縣委組織布 | 拉巴卓瑪 | 2022.10 | 2022.12 | 市級銜接資金 | 109 | 109 | 109 | 834 | 2310 | 120 | 360 | 市本級統(tǒng)籌整合 | ||||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
相關(guān)信息