朗縣人員變動統(tǒng)計表(202211-2023.01)
朗縣政府網(wǎng)站:
2023年01月18日 10時15分
來源:拉薩日報
【字體:大 中 小】
【打印本文】

朗縣2022.11-2023.01人員變動統(tǒng)計表 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 調(diào)整(錄用)時間 | 調(diào)整前職務(wù) | 調(diào)整后單位(職務(wù)) | 備注 | ||||||
1 | 喬頓珠 | 男 | 2022.12 | 朗縣人大常委會副主任、金東鄉(xiāng)黨委書記、人民武裝部教導(dǎo)員 | 朗縣人民政府副縣長人選、金東鄉(xiāng)黨委書記、人民武裝部教導(dǎo)員 | 調(diào)整 | ||||||
2 | 普布 | 男 | 2022.12 | 波密縣人大常委會副主任 | 朗縣人大常委會副主任人選 | 調(diào)入 | ||||||
3 | 汪磊 | 男 | 2022.12 | 朗縣拉多鄉(xiāng)黨委書記、一級主任科員 | 朗縣拉多鄉(xiāng)黨委書記、四級調(diào)研員 | 晉升職級 | ||||||
4 | 洛桑卓嘎 | 女 | 2022.11 | 朗縣登木鄉(xiāng)衛(wèi)生院干部 | 朗縣人民醫(yī)院干部 | 調(diào)整 | ||||||
5 | 白瑪央吉 | 女 | 2022.11 | 朗縣洞嘎鎮(zhèn)衛(wèi)生院干部 | 朗縣藏醫(yī)院干部 | 調(diào)整 | ||||||
6 | 央旦拉姆 | 女 | 2022.11 | 朗縣朗鎮(zhèn)衛(wèi)生院干部 | 朗縣藏醫(yī)院干部 | 調(diào)整 | ||||||
7 | 趙玉姬 | 女 | 2022.11 | 朗縣洞嘎鎮(zhèn)文化服務(wù)中心助理群眾文化館員 | 朗縣文旅局文化活動中心干部 | 調(diào)整 | ||||||
8 | 達娃卓瑪 | 女 | 2022.11 | 朗縣拉多鄉(xiāng)文化服務(wù)中心干部 | 朗縣鄉(xiāng)村振興局信息采集監(jiān)測中心干部 | 調(diào)整 | ||||||
9 | 色珍 | 女 | 2022.11 | 朗縣老干部活動中心干部 | 朗縣人社局就業(yè)服務(wù)中心干部 | 調(diào)整 | ||||||
10 | 索朗仁增 | 男 | 2022.11 | 朗縣老干部活動中心干部 | 朗縣人社局就業(yè)服務(wù)中心干部 | 調(diào)整 | ||||||
11 | 張瑤 | 女 | 2022.11 | 朗縣市場監(jiān)督管理局事業(yè)干部 | 朗縣市監(jiān)局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測中心干部 | 調(diào)整 | ||||||
12 | 陳以瓊 | 女 | 2022.11 | 朗縣市場監(jiān)督管理局事業(yè)干部 | 朗縣市監(jiān)局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測中心干部 | 調(diào)整 | ||||||
13 | 益西次培 | 男 | 2022.11 | 朗縣市場監(jiān)督管理局事業(yè)干部 | 朗縣市監(jiān)局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測中心干部 | 調(diào)整 | ||||||
14 | 普布 | 男 | 2022.11 | 朗縣市場監(jiān)督管理局事業(yè)干部 | 朗縣市監(jiān)局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測中心干部 | 調(diào)整 | ||||||
15 | 巴桑旺姆 | 女 | 2022.11 | 朗縣市場監(jiān)督管理局事業(yè)干部 | 朗縣市監(jiān)局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測中心干部 | 調(diào)整 | ||||||
16 | 次仁 | 女 | 2022.11 | 朗縣仲達鎮(zhèn)四級主任科員 | 米林縣 | 調(diào)出 | ||||||
17 | 黨泉林 | 男 | 2022.11 | 朗縣縣委辦公室四級主任科員 | 米林縣 | 調(diào)出 | ||||||
18 | 普布次達 | 男 | 2022.11 | 朗縣洞嘎鎮(zhèn)二級主任科員 | 拉薩市林周縣 | 調(diào)出 | ||||||
19 | 多杰歐珠 | 男 | 2023.01 | 朗縣市場監(jiān)督管理局黨組成員、副局長 | 米林縣 | 調(diào)出 | ||||||
20 | 央宗 | 女 | 2023.01 | 朗縣朗鎮(zhèn)四級主任科員 | 米林縣 | 調(diào)出 | ||||||
21 | 陳慧琳 | 女 | 2022.11 | —— | 朗縣森林生態(tài)效益補償辦公室試用期 | 公開招錄 | ||||||
22 | 魯茸此稱 | 男 | 2022.11 | —— | 朗縣森林生態(tài)效益補償辦公室試用期 | 公開招錄 | ||||||
23 | 吉先才讓 | 男 | 2022.11 | —— | 朗縣登木鄉(xiāng)試用期 | 公開招錄 | ||||||
24 | 楊揚 | 女 | 2022.11 | —— | 朗縣拉多鄉(xiāng)試用期 | 專招 | ||||||
25 | 施曉敏 | 女 | 2022.11 | —— | 朗縣朗鎮(zhèn)試用期 | 專招 | ||||||
26 | 袁熾錦 | 男 | 2022.11 | —— | 朗縣登木鄉(xiāng)試用期 | 專招 | ||||||
27 | 朱鵬珍 | 女 | 2022.11 | —— | 朗縣人民醫(yī)院試用期 | 專招 | ||||||
28 | 吳恩瑜 | 女 | 2022.11 | —— | 朗縣人民醫(yī)院試用期 | 專招 | ||||||
29 | 余國棟 | 男 | 2022.11 | —— | 朗縣中心小學試用期 | 專招 | ||||||
30 | 曹瑞 | 女 | 2022.11 | —— | 朗縣中心小學試用期 | 專招 | ||||||
31 | 范金君 | 女 | 2022.11 | —— | 朗縣中心小學試用期 | 專招 | ||||||
32 | 全正深 | 男 | 2022.11 | —— | 朗縣仲達鎮(zhèn)試用期 | 專招 | ||||||
33 | 沈紅麗 | 女 | 2022.11 | —— | 朗縣洞嘎鎮(zhèn)試用期 | 專招 | ||||||
34 | 邊珍 | 女 | 2022.12 | —— | 中共朗縣委員會編辦電子政務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
35 | 巴桑卓瑪 | 女 | 2022.12 | —— | 中共朗縣委員會黨校試用期 | 公開招聘 | ||||||
36 | 旦增旺姆 | 女 | 2022.12 | —— | 中共朗縣委員會黨校試用期 | 公開招聘 | ||||||
37 | 曹吉 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣教育局教研室試用期 | 公開招聘 | ||||||
38 | 王聰慧 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣商務(wù)局供銷合作社試用期 | 公開招聘 | ||||||
39 | 梁晶晶 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣商務(wù)局供銷合作社試用期 | 公開招聘 | ||||||
40 | 次仁群宗 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣仲達鎮(zhèn)便民服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
41 | 達娃瓊達 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣仲達鎮(zhèn)便民服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
42 | 普布石達 | 男 | 2022.12 | —— | 朗縣仲達鎮(zhèn)便民服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
43 | 益西卓瑪 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣仲達鎮(zhèn)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
44 | 黃國銚 | 男 | 2022.12 | —— | 朗縣仲達鎮(zhèn)衛(wèi)生院試用期 | 公開招聘 | ||||||
45 | 次仁曲珍 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣仲達鎮(zhèn)衛(wèi)生院試用期 | 公開招聘 | ||||||
46 | 格桑德吉 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣洞嘎鎮(zhèn)便民服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
47 | 旦真 | 男 | 2022.12 | —— | 朗縣洞嘎鎮(zhèn)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
48 | 拉姆央金 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣洞嘎鎮(zhèn)衛(wèi)生院試用期 | 公開招聘 | ||||||
49 | 旦增卓瑪 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣洞嘎鎮(zhèn)衛(wèi)生院試用期 | 公開招聘 | ||||||
50 | 蔣希 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣朗鎮(zhèn)便民服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
51 | 四郎卓瑪 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣朗鎮(zhèn)便民服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
52 | 次仁白珍 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣朗鎮(zhèn)文化服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
53 | 巴桑 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣朗鎮(zhèn)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
54 | 師新 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣朗鎮(zhèn)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
55 | 普珍 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣登木鄉(xiāng)便民服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
56 | 央珍 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣登木鄉(xiāng)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
57 | 益西旺姆 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣登木鄉(xiāng)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
58 | 索朗措姆 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣登木鄉(xiāng)衛(wèi)生院試用期 | 公開招聘 | ||||||
59 | 央珍 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣登木鄉(xiāng)衛(wèi)生院試用期 | 公開招聘 | ||||||
60 | 多吉貢布 | 男 | 2022.12 | —— | 朗縣拉多鄉(xiāng)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
61 | 桑吉卓瑪 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣拉多鄉(xiāng)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
62 | 張潔 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣拉多鄉(xiāng)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
63 | 尼瑪央宗 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣拉多鄉(xiāng)衛(wèi)生院試用期 | 公開招聘 | ||||||
64 | 次旦扎西 | 男 | 2022.12 | —— | 朗縣金東鄉(xiāng)便民服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
65 | 次仁央金 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣金東鄉(xiāng)便民服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
66 | 朱方楠 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣金東鄉(xiāng)便民服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
67 | 窮達 | 男 | 2022.12 | —— | 朗縣金東鄉(xiāng)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
68 | 貢嘎邊久 | 男 | 2022.12 | —— | 朗縣金東鄉(xiāng)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
69 | 拉宗 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣金東鄉(xiāng)衛(wèi)生院試用期 | 公開招聘 | ||||||
70 | 周才加 | 男 | 2022.12 | —— | 朗縣仲達鎮(zhèn)文化服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
71 | 加央旺姆 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣金東鄉(xiāng)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
72 | 仁青措 | 女 | 2022.12 | —— | 朗縣金東鄉(xiāng)文化服務(wù)中心試用期 | 公開招聘 | ||||||
73 | 羅修洋 | 男 | 2022.11 | —— | 朗縣金東鄉(xiāng)試用期 | 部隊定向 | ||||||
74 | 葉航 | 男 | 2022.11 | —— | 朗縣金東鄉(xiāng)試用期 | 部隊定向 | ||||||
75 | 資童凌 | 男 | 2022.11 | —— | 朗縣金東鄉(xiāng)文化旅游綜合服務(wù)中心試用期 | 部隊定向 | ||||||
76 | 王俊凱 | 男 | 2022.11 | —— | 朗縣洞嘎鎮(zhèn)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 部隊定向 | ||||||
77 | 林恒 | 男 | 2022.11 | —— | 朗縣拉多鄉(xiāng)農(nóng)牧綜合服務(wù)中心試用期 | 部隊定向 | ||||||
78 | 張世楨 | 男 | 2022.11 | —— | 朗縣朗鎮(zhèn)文化旅游綜合服務(wù)中心試用期 | 部隊定向 | ||||||
79 | 賀鴻坤 | 男 | 2022.11 | —— | 朗縣登木鄉(xiāng)文化旅游綜合服務(wù)中心試用期 | 部隊定向 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關(guān)信息