民政和退役軍人事務局年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
朗縣政府網(wǎng)站:
2025年04月03日 14時51分
來源:拉薩日報
【字體:大 中 小】
【打印本文】

年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計表(樣表) | ||||
序號 | 事項 | 具體內(nèi)容 | 備注 | |
1 | 執(zhí)法崗位設(shè)置情況 | 在編人員28人 | ||
2 | 執(zhí)法人員在崗情況 | 總計5名行政執(zhí)法人員。其中5人在崗執(zhí)法。 | ||
3 | 執(zhí)法人員持證情況 | 16人持有行政執(zhí)法證件。 | ||
4 | 行政執(zhí)法案件情況 | 行政許可 | 受理0件,辦結(jié)0件,在辦0件,不予許可0件。 | |
行政處罰 | 受理0件,辦結(jié)0件,在辦0件,不予許可0件。 | |||
行政強制 | ||||
行政檢查 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關(guān)信息